
Ce type général de ferrite magnétique douce peut être fabriqué dans plusieurs qualités très différentes en modifiant sa composition et son traitement. La perméabilité relative initiale (à 25 degrés) peut varier de plusieurs centaines à vingt mille. La saturation (à 25 degrés) varie de 3,2 à 5 kilogauss. Des qualités de matériaux ont été développées pour des groupes particuliers d'applications telles que l'alimentation, le haut débit, le filtrage EMI/RFI, le filtrage d'ondulation, le réglage et autres. La plage de fréquences utile pour la plupart de ces matériaux est de 1 MHz et moins (avec une réduction de densité de flux appropriée), mais certains types approchent 9 MHz. Les ferrites au manganèse-zinc ont une très faible porosité.

Les noyaux de ferrite magnétique doux MnZn sont principalement utilisés pour les transformateurs compacts et les noyaux de ferrite magnétique doux MnZn à haute perméabilité pour les transformateurs d'impulsions de communication numérique (transformateurs de signaux).


| TYPE DE NOYAU | Dimensions (mm) | Paramètre effectif | |||||||||||
| A | B | C | D | E(min) | F | I |
C1 (mm-1) |
Ae(mm2) | Le(mm) | Vé(mm3) | AL±25%(nH/N2) | Poids (g) | |
| EI 12,5 | 12.4±0.3 | 7.4±0.15 | 4.85±0.2 | 2.4±0.1 | 8.8 | 5.10±0.1 | 1.5±0.1 | 1.477 | 14.40 | 21.3 | 308 | 1200(p2) | 1.8 |
| EI 16 | 16.0±0.3 | 12.7±0.2 | 5.0-0.4 | 4.0±0.3 | 11.6 | 10.80±0.2 | 2.0±0.2 | 1.79 | 19.8 | 34.6 | 670 | 1100(p2) | 3.0 |
| EI 19 | 20.0±0.4 | 13.55±0.3 | 5.0±0.2 | 4.55±0.2 | 14.3 | 11.30±0.15 | 2.3±0.2 | 1.629 | 24.0 | 39.6 | 950 | 1400(p2) | 4.9 |
| EI 22 | 22.0±0.5 | 15.0±0.25 | 5.75±0.25 | 5.75±0.3 | 15.75 | 10.55±0.25 | 4.5±0.3 | 0.94 | 42.0 | 39.3 | 1630 | 2400(p2) | 10.7 |
| EI 22B | 22.0±0.5 | 14.7±0.3 | 5.75±0.25 | 5.75±0.25 | 15.75 | 10.8±0.2 | 4.0±0.2 | 1.127 | 37.0 | 41.8 | 1550 | 2000(p2) | 8.7 |
| EI 25 | 25.3±0.5 | 16.15±0.25 | 6.75±0.25 | 6.50±0.3 | 19.0 | 13.25±0.25 | 2.7±0.2 | 1.146 | 41.0 | 47.0 | 1927 | 2140(p2) | 9.8 |
| EI 26 | 26.0±0.5 | 16.15±0.25 | 6.75±0.25 | 6.50±0.3 | 19 | 13.25±0.25 | 2.7±0.2 | 1.003 | 46.86 | 47.0 | 2202 | 2300(p2) | 9.6 |
| ... | ... | ||||||||||||
Fonctionnalité:
- perméabilité initiale élevée
- densité de flux élevée
Application:
- le noyau magnétique, la tête magnétique et l'antenne de l'inducteur, du transformateur et du filtre peuvent être fabriqués.
étiquette à chaud: ferrite magnétique douce, fabricants, fournisseurs et usines de ferrite magnétique douce en Chine, Core magnétique pour l'équipement de surveillance, Core magnétique pour les lumières fluorescentes de la cathode froide, Core magnétique pour l'équipement de mesure, noyau magnétique pour les téléviseurs, Core magnétique pour les lumières fluorescentes circulaires, Core magnétique pour l'équipement de contrôle















